バラストフィニッシャー MR1311

| 名称 | バラストフィニッシャー | |
|---|---|---|
| 型式 | MR1311 | |
| 車体寸法 | 全長 | 10,837mm |
| 全幅 | 2,797mm | |
| 全高 | 3,643mm | |
| 重量 | 27,000kg | |
| エンジン定格出力 | 221kW/2,100min-1 | |
| 排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
| 搭載装置 | コンパクター装置、スイーパー装置、20kVA発電機 | |
道床バラスト整理車 MR1312

| 名称 | 道床バラスト整理車 | |
|---|---|---|
| 型式 | MR1312 | |
| 車体寸法 | 全長 | 16,200mm |
| 全幅 | 2,785mm | |
| 全高 | 3,825mm | |
| 重量 | 45,000kg | |
| エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
| 排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
| 搭載装置 | スイーパー装置、脱線復旧アウトリガー、25kVA発電機 | |
バラスト作業車編成 MR1309・MR1310

| 名称 | バラスト作業車編成 | |
|---|---|---|
| 型式 | MR1309・MR1310 | |
| 車体寸法 | 全長 | 20,565mm(編成全長) |
| 全幅 | 2,780mm | |
| 全高 | 3,852mm | |
| 重量 | 28,000kg+23,200kg | |
| エンジン定格出力 | 221kW/2,100min-1 | |
| 排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
| 搭載装置 | かき寄せウイング、バラスト補充装置、軌間内コンパクター、軌間外コンパクター、主スイーパー、締結部スイーパー | |
バラスト作業車 MR1308

| 名称 | バラスト作業車 | |
|---|---|---|
| 型式 | MR1308 | |
| 車体寸法 | 全長 | 10,600mm |
| 全幅 | 2,780mm | |
| 全高 | 3,850mm | |
| 重量 | 26,500kg | |
| エンジン定格出力 | 195kW/2,200min-1 | |
| 排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
| 搭載装置 | コンパクター装置、スイーパー装置、防音扉 | |