作業台付軌道モータカー MR2555
| 名称 | 作業台付軌道モータカー |
| 型式 | MR2555 |
| 車体寸法 | 全長 | 3,600mm |
| 全幅 | 2,500mm |
| 全高 | 3,730mm |
| 重量 | 6,500kg |
| エンジン定格出力 | 65kW/2,600min-1 |
| 排出ガス対策 | 第二次基準適合 |
| 搭載装置 | 作業台、転車台、静油圧伝達装置(HST) |
作業台付軌道モータカー MR2563
| 名称 | 作業台付軌道モータカー |
| 型式 | MR2563 |
| 車体寸法 | 全長 | 3,640mm |
| 全幅 | 2,498mm |
| 全高 | 3,748mm |
| 重量 | 7,500kg |
| エンジン定格出力 | 80.7kW/2,300min-1 |
| 排出ガス対策 | 第二次基準適合 |
| 搭載装置 | 作業台、転車台、架線測定用ゲージ棒 |
小型軌道モータカー MR2618
| 名称 | 小型軌道モータカー |
| 型式 | MR2618 |
| 車体寸法 | 全長 | 3,090mm |
| 全幅 | 2,120mm |
| 全高 | 2,730mm |
| 重量 | 4,200kg |
| エンジン定格出力 | 42kW/2,800min-1 |
| 排出ガス対策 | 第二次基準適合 |
| 搭載装置 | 手動式作業台、転車台、静油圧伝達装置(HST) |
小型軌道モータカー MR2618 (222KB)
5ton軌道モータカー MR2619
| 名称 | 5ton軌道モータカー |
| 型式 | MR2619 |
| 車体寸法 | 全長 | 3,750mm |
| 全幅 | 2,250mm |
| 全高 | 2,715mm |
| 重量 | 5,000kg |
| エンジン定格出力 | 43kW/2,800min-1 |
| 排出ガス対策 | 第二次基準適合 |
| 搭載装置 | クレーン、転車台、折畳荷台 |
軌道モータカー MR2614
| 名称 | 軌道モータカー |
| 型式 | MR2614 |
| 車体寸法 | 全長 | 6,730mm |
| 全幅 | 2,600mm |
| 全高 | 3,545mm |
| 重量 | 9,000kg |
| エンジン定格出力 | 80.9kW/2,300min-1 |
| 排出ガス対策 | 第二次基準適合 |
| 搭載装置 | 昇降作業台、張出台、作業台カント補正装置 |
軌道モータカー MR0133
| 名称 | 軌道モータカー |
| 型式 | MR0133 |
| 車体寸法 | 全長 | 5,500mm |
| 全幅 | 2,510mm |
| 全高 | 3,430mm |
| 重量 | 7,500kg |
| エンジン定格出力 | 118kW/2,100min-1 |
| 排出ガス対策 | 第二次基準適合 |
| 搭載装置 | クレーン、固定作業台 |
軌道モータカー MR0133 (235KB)
軌道モータカー MR2565
| 名称 | 軌道モータカー |
| 型式 | MR2565 |
| 車体寸法 | 全長 | 3,450mm |
| 全幅 | 2,396mm |
| 全高 | 2,766mm |
| 重量 | 5,000kg |
| エンジン定格出力 | 60.3kW/2,500min-1 |
| 排出ガス対策 | 第二次基準適合 |
| 搭載装置 | 転車台 |