搬送台車(油圧上昇式) MH0308

| 名称 | 搬送台車(油圧上昇式) | |
|---|---|---|
| 型式 | MH0308 | |
| 搭載荷重 | 16ton/1軸 | |
| 走行速度 | 直線 | 15km/h以下 |
| ポイント | 5km/h以下 | |
| 踏切 | 5km/h以下 | |
| 組立重量 | 約400kg ※適用車両による | |
| 軌間 | 全ての軌間に対応可能 | |
| 適用車両 | 電車・軌道モータカー | |
| マルタイ・削正車など | ||
車両の確認・寸法測定などを行い、設計・製作をしますので、全ての車両に対応可能です。
受台車 MH0340

| 名称 | 受台車 | |
|---|---|---|
| 型式 | MH0340 | |
| 搭載荷重 | 16ton/1軸 | |
| 走行速度 | 直線 | 15km/h以下 |
| ポイント | 5km/h以下 | |
| 踏切 | 5km/h以下 | |
| 組立重量 | 約250kg ※適用車両による | |
| 軌間 | 全ての軌間に対応可能 | |
| 適用車両 | 電車・軌道モータカー | |
| マルタイ・削正車など | ||
車両の確認・寸法測定などを行い、設計・製作をしますので、全ての車両に対応可能です。
レール緊張器 MH0137

| 名称 | レール緊張器 | |
|---|---|---|
| 型式 | MH0137 | |
| 緊張力 | MH0137-300 110t | |
| MH0137-400 70t | ||
| 油圧 | 70MPa | |
| 油圧ポンプ | 手動式 | |