レール探傷車 MS0219
名称 | レール探傷車 | |
型式 | MS0219 | |
車体寸法 | 全長 | 17,200mm |
全幅 | 2,760mm | |
全高 | 3,825mm | |
重量 | 44,000kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
搭載装置 | レール探傷装置 | |
レール断面磨耗測定装置 | ||
ホーム離れ測定装置 | ||
45kVA発電機 |
レール探傷車 MS0219 (257KB) |
レール探傷車 MS0224
名称 | レール探傷車 | |
型式 | MS0224 | |
車体寸法 | 全長 | 17,200mm |
全幅 | 2,900mm | |
全高 | 3,825mm | |
重量 | 44,000kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
搭載装置 | レール探傷装置 | |
レール断面磨耗測定装置 | ||
ビデオ撮影装置 | ||
45kVA発電機 |
レール探傷車 MS0224 (275KB) |
レール探傷車 MS0208
名称 | レール探傷車 | |
型式 | MS0208 | |
車体寸法 | 全長 | 11,550mm |
全幅 | 2,880mm | |
全高 | 3,975mm | |
重量 | 32,000kg | |
軌間 | 1,067mm | |
搭載装置 | レール探傷装置 | |
レール断面磨耗測定装置 | ||
凍結防止装置 | ||
25kVA発電機 |
レール探傷車 MS0208 (484KB) |
レール探傷車 MS0201
名称 | レール探傷車 | |
型式 | MS0201 | |
車体寸法 | 全長 | 9,620mm |
全幅 | 2,480mm | |
全高 | 3,250mm | |
重量 | 22,000kg | |
軌間 | 1,067mm | |
軌間 | 1,435mm | |
搭載装置 | レール探傷装置 | |
改軌対応型輪軸・測定台車 | ||
25kVA発電機 |
レール探傷車 MS0201 (409KB) |
レール探傷車 MS0206
名称 | レール探傷車 | |
型式 | MS0206 | |
車体寸法 | 全長 | 17,200mm |
全幅 | 2,870mm | |
全高 | 3,820mm | |
重量 | 44,000kg | |
エンジン定格出力 | 243kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
搭載装置 | レール探傷装置 | |
レール断面磨耗測定装置 | ||
レール頭頂面凹凸測定装置 | ||
45kVA発電機 |
レール探傷車 MS0207
名称 | レール探傷車 | |
型式 | MS0207 | |
車体寸法 | 全長 | 15,550mm |
全幅 | 2,870mm | |
全高 | 3,980mm | |
重量 | 42,000kg | |
エンジン定格出力 | 243kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
搭載装置 | レール探傷装置 | |
マーカーガン装置 | ||
45kVA発電機 |
レール検測車 MS0226
名称 | レール検測車 | |
型式 | MS0226 | |
車体寸法 | 全長 | 17,200mm |
全幅 | 2,895mm | |
全高 | 3,820mm | |
重量 | 44,000kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
搭載装置 | レール探傷装置 | |
レール断面磨耗測定装置 | ||
45kVA発電機 |
レール探傷車 MS0205
名称 | レール探傷車 | |
型式 | MS0205 | |
車体寸法 | 全長 | 10,000mm |
全幅 | 3,150mm | |
全高 | 3,850mm | |
重量 | 24,000kg | |
エンジン定格出力 | 195kW/2,200min-1 | |
排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
搭載装置 | 油圧走行装置 | |
レール探傷装置 | ||
45kVA発電機 |
レール探傷車 MS0220
名称 | レール探傷車 | |
型式 | MS0220 | |
車体寸法 | 全長 | 17,050mm |
全幅 | 2,985mm | |
全高 | 3,825mm | |
重量 | 44,000kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
搭載装置 | レール探傷装置 | |
レール断面磨耗測定装置 | ||
マーカーガン装置 | ||
45kVA発電機 |
レール探傷車 MS0198
名称 | レール探傷車 | |
型式 | MS0198 | |
車体寸法 | 全長 | 8,800mm |
全幅 | 2,750mm | |
全高 | 3,800mm | |
重量 | 21,000kg | |
エンジン定格出力 | 195kW/2,200min-1 | |
排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
搭載装置 | 油圧走行装置 | |
レール探傷装置 | ||
15kVA発電機 |
レール測定車B MS0194
名称 | レール測定車B | |
型式 | MS0194 | |
車体寸法 | 全長 | 8,600mm |
全幅 | 2,600mm | |
全高 | 3,500mm | |
重量 | 21,000kg | |
軌間 | 1,067mm | |
軌間 | 1,435mm | |
エンジン定格出力 | 195kW/2,200min-1 | |
排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
搭載装置 | 油圧走行装置 | |
レール探傷装置 | ||
改軌対応型輪軸・測定台車 |
レール探傷車 MS0209
名称 | レール探傷車 | |
型式 | MS0209 | |
車体寸法 | 全長 | 17,050mm |
全幅 | 3,170mm | |
全高 | 4,180mm | |
重量 | 47,000kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
搭載装置 | レール探傷装置 | |
レール断面磨耗測定装置 | ||
レール頭頂面凹凸測定装置 | ||
マーカーガン装置 | ||
45kVA発電機 |
レール探傷車 MS0190
名称 | レール探傷車 | |
型式 | MS0190 | |
車体寸法 | 全長 | 17,050mm |
全幅 | 2,950mm | |
全高 | 3,820mm | |
重量 | 42,000kg | |
エンジン定格出力 | 243kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
搭載装置 | レール探傷装置 | |
レール頭頂面凹凸測定装置 | ||
分岐検知器 | ||
45kVA発電機 |
レール探傷車 MS0191
名称 | レール探傷車 | |
型式 | MS0191 | |
車体寸法 | 全長 | 17,050mm |
全幅 | 2,950mm | |
全高 | 3,820mm | |
重量 | 42,000kg | |
エンジン定格出力 | 243kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
搭載装置 | レール探傷装置 | |
レール断面磨耗測定装置 | ||
分岐検知器 | ||
45kVA発電機 |
レール探傷車 MS0174/MR1534
名称 | レール探傷車 | |
型式 | MS0174/MR1534 | |
車体寸法 | 全長 | 23,300mm |
全幅 | 2,700mm | |
全高 | 3,800mm | |
重量 | 57,000kg/2両編成 | |
エンジン定格出力 | 272kW/1,800min-1 | |
排出ガス対策 | 第一次基準相当 | |
搭載装置 | レール探傷装置 | |
レール断面磨耗測定装置 | ||
25kVA発電機 |