軌道モータカー MR1655
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1655 | |
車体寸法 | 全長 | 8,800mm |
全幅 | 2,780mm | |
全高 | 3,743mm | |
重量 | 20,000kg | |
エンジン定格出力 | 254kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第三次基準相当 | |
搭載装置 | 2.9tクレーン | |
13kVA発電機 | ||
アウトリガー装置 | ||
ダンプ送油装置 |
軌道モータカー MR1655 (204KB) |
軌道モータカー MR1653
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1653 | |
車体寸法 | 全長 | 8,400mm |
全幅 | 2,800mm | |
全高 | 4,140mm | |
重量 | 20,000kg | |
エンジン定格出力 | 254kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第三次基準適合 | |
搭載装置 | クレーン(4段ブーム) | |
転車台 | ||
7.5kVA発電機 | ||
接地パンタグラフ | ||
脱線復旧アウトリガ | ||
ダンプ送油装置 |
軌道モータカー MR1653 (261KB) |
軌道モータカー MR1657
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1657 | |
車体寸法 | 全長 | 8,400mm |
全幅 | 2,850mm | |
全高 | 3,948mm | |
重量 | 22,000kg | |
エンジン定格出力 | 256kW/2,100min-1 | |
排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
搭載装置 | 2.9tクレーン(高さ制限付) | |
転車台 | ||
13kVA発電機 | ||
脱線復旧アウトリガ | ||
ダンプ送油装置 |
軌道モータカー MR1657 (236KB) |
軌道モータカー MR1650
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1650 | |
車体寸法 | 全長 | 10,579mm |
全幅 | 2,750mm | |
全高 | 3,763mm | |
重量 | 20,000kg | |
エンジン定格出力 | 254kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第三次基準相当 | |
搭載装置 | クレーン | |
転車台 | ||
13kVA発電機 |
軌道モータカー MR1650 (240KB) |
幹線用軌道モータカー MR1015
名称 | 幹線用軌道モータカー | |
型式 | MR1015 | |
車体寸法 | 全長 | 8,500mm |
全幅 | 3,100mm | |
全高 | 4,240mm | |
重量 | 27,500kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
搭載装置 | 13kVA発電機 | |
限界警報装置 | ||
MSCS・ATS |
幹線用軌道モータカー MR1015 (222KB) |
軌道モータカー MR1648
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1648 | |
車体寸法 | 全長 | 7,650mm |
全幅 | 2,650mm | |
全高 | 3,880mm | |
重量 | 20,000kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
搭載装置 | クレーン | |
転車台 | ||
遠隔運転対応 |
軌道モータカー MR1647
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1647 | |
車体寸法 | 全長 | 8,800mm |
全幅 | 2,730mm | |
全高 | 3,743mm | |
重量 | 25,000kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
搭載装置 | 2.9tクレーン(高さ制限付) | |
脱線復旧アウトリガー | ||
全照明HID・LED |
軌道モータカー MR1646
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1646 | |
車体寸法 | 全長 | 7,800mm |
全幅 | 2,760mm | |
全高 | 4,040mm | |
重量 | 22,000kg | |
エンジン定格出力 | 254kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第三次基準相当 | |
搭載装置 | 上下左右独立作業台付 | |
重連運転機能付 | ||
脱線復旧アウトリガー |
軌道モータカー MR1644
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1644 | |
車体寸法 | 全長 | 6,800mm |
全幅 | 2,440mm | |
全高 | 3,486mm | |
重量 | 20,000kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,100min-1 | |
排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
搭載装置 | 2.9tクレーン | |
遠隔運転対応 | ||
脱線復旧アウトリガー | ||
転車台 |
軌道モータカー(作業台付) MR1642
名称 | 軌道モータカー(作業台付) | |
型式 | MR1642 | |
車体寸法 | 全長 | 8,700mm |
全幅 | 2,780mm | |
全高 | 3,906mm | |
重量 | 25,000kg | |
作業台昇降ストローク | 2,500mm | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
搭載装置 | クラッチブレーキ | |
油圧昇降作業台 | ||
油圧張出台 | ||
脱線復旧アウトリガー | ||
2.8kVA発電機 |
軌道モータカー MR1638
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1638 | |
車体寸法 | 全長 | 8,600mm |
全幅 | 2,730mm | |
全高 | 3,370mm | |
重量 | 25,000kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
搭載装置 | クラッチブレーキ | |
重連運転対応 | ||
15kVA発電機 |
軌道モータカー MR1637
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1637 | |
車体寸法 | 全長 | 8,600mm |
全幅 | 2,730mm | |
全高 | 3,743mm | |
重量 | 25,000kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
搭載装置 | クラッチブレーキ | |
重連運転対応 | ||
2.9tクレーン(高さ制限付) |
軌道モータカー MR1635
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1635 | |
車体寸法 | 全長 | 8,400mm |
全幅 | 2,730mm | |
全高 | 3,848mm | |
重量 | 25,000kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
搭載装置 | 25kVA発電機 | |
脱線復旧アウトリガー | ||
遠隔運転対応 |
軌道モータカー MR1635 (215KB) |
軌道モータカー MR1629
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1629 | |
車体寸法 | 全長 | 8,400mm |
全幅 | 2,760mm | |
全高 | 3,820mm | |
重量 | 25,000kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,100min-1 | |
排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
搭載装置 | 脱線復旧アウトリガー | |
バンコケース | ||
遠隔運転対応 |
軌道モータカー MR1625
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1625 | |
車体寸法 | 全長 | 8,050mm |
全幅 | 2,800mm | |
全高 | 3,860mm | |
重量 | 22,000kg | |
エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
搭載装置 | 脱線復旧アウトリガー | |
重連運転機能付 | ||
作業操作盤付、冷暖房装置 |
軌道モータカー MR1662
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1662 | |
車体寸法 | 全長 | 8,750mm |
全幅 | 2,834mm | |
全高 | 3,635mm | |
重量 | 21,000kg | |
エンジン定格出力 | 254kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第三次基準適合 | |
搭載装置 | 重連運転対応 | |
HIABクレーン(2段ブーム) | ||
15kVA発電機 | ||
脱線復旧アウトリガ | ||
ダンプ送油装置 | ||
定低速走行装置 |
軌道モータカー MR1662 (314KB) |
軌道モータカー MR1659
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1659 | |
車体寸法 | 全長 | 8,800mm |
全幅 | 2,730mm | |
全高 | 3,743mm | |
重量 | 20,000kg | |
エンジン定格出力 | 254kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第三次基準適合 | |
搭載装置 | クレーン | |
15kVA発電機 | ||
脱線復旧アウトリガ |
軌道モータカー MR1652
名称 | 軌道モータカー | |
型式 | MR1652 | |
車体寸法 | 全長 | 8,400mm |
全幅 | 2,727mm | |
全高 | 3,850mm | |
重量 | 23,000kg | |
エンジン定格出力 | 254kW/2,000min-1 | |
排出ガス対策 | 第三次基準適合 | |
搭載装置 | 重連運転対応 | |
クレーン | ||
転車台 | ||
13kVA発電機 | ||
脱線復旧アウトリガ | ||
ダンプ送油装置 |